header

SBI Money Back Tabular Premium
Contact Us
Insurance Faq's
Back to Main Page
 
 

» SBI MONEY BACK PREMIUM TABLE

Sum Assured Rs. 100,000 Rs. 200,000 Rs. 300,000 Rs. 400,000 Rs. 500,000 Rs. 600,000 Rs. 800,000 Rs. 1,000,000
Age / Term 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years 10 Years 15 Years 20 Years 25 Years
15 Years 11212 8233 6738 5109 22224 16266 13276 10018 33336 24399 19914 15027 44448 32532 26552 20036 55060 40165 32690 24545 66072 48198 39228 29454 88096 64264 52304 39272 110120 80330 65380 49090
16 Years 11215 8235 6271 5113 22230 16270 12342 10026 33345 24405 18513 15039 44460 32540 24684 20052 55075 40175 30355 24565 66090 48210 36426 29478 88120 64280 48568 39304 110150 80350 60710 49130
17 Years 11217 8238 6274 5117 22234 16276 12348 10034 33351 24414 18522 15051 44468 32552 24696 20068 55085 40190 30370 24585 66102 48228 36444 29502 88136 64304 48592 39336 110170 80380 60740 49170
18 Years 11220 8240 6277 5120 22240 16280 12354 10040 33360 24420 18531 15060 44480 32560 24708 20080 55100 40200 30385 24600 66120 48240 36462 29520 88160 64320 48616 39360 110200 80400 60770 49200
19 Years 11222 8242 6279 5124 22244 16284 12358 10048 33366 24426 18537 15072 44488 32568 24716 20096 55110 40210 30395 24620 66132 48252 36474 29544 88176 64336 48632 39392 110220 80420 60790 49240
20 Years 11223 8244 6282 5128 22246 16288 12364 10056 33369 24432 18546 15084 44492 32576 24728 20112 55115 40220 30410 24640 66138 48264 36492 29568 88184 64352 48656 39424 110230 80440 60820 49280
21 Years 11225 8246 6286 5133 22250 16292 12372 10066 33375 24438 18558 15099 44500 32584 24744 20132 55125 40230 30430 24665 66150 48276 36516 29598 88200 64368 48688 39464 110250 80460 60860 49330
22 Years 11226 8248 6289 5138 22252 16296 12378 10076 33378 24444 18567 15114 44504 32592 24756 20152 55130 40240 30445 24690 66156 48288 36534 29628 88208 64384 48712 39504 110260 80480 60890 49380
23 Years 11227 8251 6293 5143 22254 16302 12386 10086 33381 24453 18579 15129 44508 32604 24772 20172 55135 40255 30465 24715 66162 48306 36558 29658 88216 64408 48744 39544 110270 80510 60930 49430
24 Years 11228 8253 6298 5150 22256 16306 12396 10100 33384 24459 18594 15150 44512 32612 24792 20200 55140 40265 30490 24750 66168 48318 36588 29700 88224 64424 48784 39600 110280 80530 60980 49500
25 Years 11229 8256 6303 5157 22258 16312 12406 10114 33387 24468 18609 15171 44516 32624 24812 20228 55145 40280 30515 24785 66174 48336 36618 29742 88232 64448 48824 39656 110290 80560 61030 49570
26 Years 11230 8260 6308 5165 22260 16320 12416 10130 33390 24480 18624 15195 44520 32640 24832 20260 55150 40300 30540 24825 66180 48360 36648 29790 88240 64480 48864 39720 110300 80600 61080 49650
27 Years 11232 8265 6315 5175 22264 16330 12430 10150 33396 24495 18645 15225 44528 32660 24860 20300 55160 40325 30575 24875 66192 48390 36690 29850 88256 64520 48920 39800 110320 80650 61150 49750
28 Years 11233 8270 6322 5185 22266 16340 12444 10170 33399 24510 18666 15255 44532 32680 24888 20340 55165 40350 30610 24925 66198 48420 36732 29910 88264 64560 48976 39880 110330 80700 61220 49850
29 Years 11236 8276 6332 5198 22272 16352 12464 10196 33408 24528 18696 15294 44544 32704 24928 20392 55180 40380 30660 24990 66216 48456 36792 29988 88288 64608 49056 39984 110360 80760 61320 49980
30 Years 11239 8284 6342 5212 22278 16368 12484 10224 33417 24552 18726 15336 44556 32736 24968 20448 55195 40420 30710 25060 66234 48504 36852 30072 88312 64672 49136 40096 110390 80840 61420 50120
31 Years 11243 8293 6354 5228 22286 16386 12508 10256 33429 24579 18762 15384 44572 32772 25016 20512 55215 40465 30770 25140 66258 48558 36924 30168 88344 64744 49232 40224 110430 80930 61540 50280
32 Years 11248 8303 6369 5246 22296 16406 12538 10292 33444 24609 18807 15438 44592 32812 25076 20584 55240 40515 30845 25230 66288 48618 37014 30276 88384 64824 49352 40368 110480 81030 61690 50460
33 Years 11254 8315 6385 5266 22308 16430 12570 10332 33462 24645 18855 15498 44616 32860 25140 20664 55270 40575 30925 25330 66324 48690 37110 30396 88432 64920 49480 40528 110540 81150 61850 50660
34 Years 11261 8330 6404 5288 22322 16460 12608 10376 33483 24690 18912 15564 44644 32920 25216 20752 55305 40650 31020 25440 66366 48780 37224 30528 88488 65040 49632 40704 110610 81300 62040 50880
35 Years 11270 8346 6424 5313 22340 16492 12648 10426 33510 24738 18972 15639 44680 32984 25296 20852 55350 40730 31120 25565 66420 48876 37344 30678 88560 65168 49792 40904 110700 81460 62240 51130
36 Years 11279 8364 6447 5340 22358 16528 12694 10480 33537 24792 19041 15720 44716 33056 25388 20960 55395 40820 31235 25700 66474 48984 37482 30840 88632 65312 49976 41120 110790 81640 62470 51400
37 Years 11290 8385 6473 5370 22380 16570 12746 10540 33570 24855 19119 15810 44760 33140 25492 21080 55450 40925 31365 25850 66540 49110 37638 31020 88720 65480 50184 41360 110900 81850 62730 51700
38 Years 11302 8408 6501 5402 22404 16616 12802 10604 33606 24924 19203 15906 44808 33232 25604 21208 55510 41040 31505 26010 66612 49248 37806 31212 88816 65664 50408 41616 111020 82080 63010 52020
39 Years 11316 8433 6532 5439 22432 16666 12864 10678 33648 24999 19296 16017 44864 33332 25728 21356 55580 41165 31660 26195 66696 49398 37992 31434 88928 65864 50656 41912 111160 82330 63320 52390
40 Years 11332 8462 6565 5479 22464 16724 12930 10758 33696 25086 19395 16137 44928 33448 25860 21516 55660 41310 31825 26395 66792 49572 38190 31674 89056 66096 50920 42232 111320 82620 63650 52790
41 Years 11349 8493 6601 5523 22498 16786 13002 10846 33747 25179 19503 16269 44996 33572 26004 21692 55745 41465 32005 26615 66894 49758 38406 31938 89192 66344 51208 42584 111490 82930 64010 53230
42 Years 11367 8527 6641 5571 22534 16854 13082 10942 33801 25281 19623 16413 45068 33708 26164 21884 55835 41635 32205 26855 67002 49962 38646 32226 89336 66616 51528 42968 111670 83270 64410 53710
43 Years 11388 8565 6685 5623 22576 16930 13170 11046 33864 25395 19755 16569 45152 33860 26340 22092 55940 41825 32425 27115 67128 50190 38910 32538 89504 66920 51880 43384 111880 83650 64850 54230
44 Years 11413 8607 6735 5682 22626 17014 13270 11164 33939 25521 19905 16746 45252 34028 26540 22328 56065 42035 32675 27410 67278 50442 39210 32892 89704 67256 52280 43856 112130 84070 65350 54820
45 Years 11440 8652 6789 5747 22680 17104 13378 11294 34020 25656 20067 16941 45360 34208 26756 22588 56200 42260 32945 27735 67440 50712 39534 33282 89920 67616 52712 44376 112400 84520 65890 55470
46 Years 11471 8701 6850 - 22742 17202 13500 - 34113 25803 20250 - 45484 34404 27000 - 56355 42505 33250 - 67626 51006 39900 - 90168 68008 53200 - 112710 85010 66500 -
47 Years 11505 8756 6914 - 22810 17312 13628 - 34215 25968 20442 - 45620 34624 27256 - 56525 42780 33570 - 67830 51336 40284 - 90440 68448 53712 - 113050 85560 67140 -
48 Years 11542 8816 6985 - 22884 17432 13770 - 34326 26148 20655 - 45768 34864 27540 - 56710 43080 33925 - 68052 51696 40710 - 90736 68928 54280 - 113420 86160 67850 -
49 Years 11581 8882 7064 - 22962 17564 13928 - 34443 26346 20892 - 45924 35128 27856 - 56905 43410 34320 - 68286 52092 41184 - 91048 69456 54912 - 113810 86820 68640 -
50 Years 11624 8954 7150 - 23048 17708 14100 - 34572 26562 21150 - 46096 35416 28200 - 57120 43770 34750 - 68544 52524 41700 - 91392 70032 55600 - 114240 87540 69500 -
51 Years 11670 9033 - - 23140 17866 - - 34710 26799 - - 46280 35732 - - 57350 44165 - - 68820 52998 - - 91760 70664 - - 114700 88330 - -
52 Years 11721 9116 - - 23242 18032 - - 34863 27048 - - 46484 36064 - - 57605 44580 - - 69126 53496 - - 92168 71328 - - 115210 89160 - -
53 Years 11776 9208 - - 23352 18216 - - 35028 27324 - - 46704 36432 - - 57880 45040 - - 69456 54048 - - 92608 72064 - - 115760 90080 - -
54 Years 11835 9310 - - 23470 18420 - - 35205 27630 - - 46940 36840 - - 58175 45550 - - 69810 54660 - - 93080 72880 - - 116350 91100 - -
55 Years 11900 9424 - - 23600 18648 - - 35400 27972 - - 47200 37296 - - 58500 46120 - - 70200 55344 - - 93600 73792 - - 117000 92240 - -
56 Years 11970 - - - 23740 - - - 35610 - - - 47480 - - - 58850 - - - 70620 - - - 94160 - - - 117700 - - -
57 Years 12042 - - - 23884 - - - 35826 - - - 47768 - - - 59210 - - - 71052 - - - 94736 - - - 118420 - - -
58 Years 12126 - - - 24052 - - - 36078 - - - 48104 - - - 59630 - - - 71556 - - - 95408 - - - 119260 - - -
59 Years 12226 - - - 24252 - - - 36378 - - - 48504 - - - 60130 - - - 72156 - - - 96208 - - - 120260 - - -
60 Years 12339 - - - 24478 - - - 36717 - - - 48956 - - - 60695 - - - 72834 - - - 97112 - - - 121390 - - -

 
| Terms of Use | Disclaimer | Privacy Policy | Feedback |